1.MXZ3515A-全自动梳齿榫开榫机 Finger joint shaper
最大加工宽度Max. working width | 600mm |
最大加工高度Max. working high | 150mm |
梳 齿 榫 长 度finger joint teeth length | 12mm |
切 榫 轴 转 速main spindle speed | 6000r/min |
划线锯转速drawing knife saw speed | 5600r/min |
切头锯转速cut-off cutter speed | 5000r/min |
榫 刀 直 径FJ cutter outside Dia. | 160 mm |
切榫轴直径FJ cutter inside Dia. | 70 mm |
工作台有效加工尺寸working table Processing size | W600× L 1200mm |
榫刀电机功率Main saw motor power | 11KW |
锯电机功率saw motor power | 5.5KW |
输送带电机功率feeding motor power | 0.37KW |
伺服电机功率servo motor power | 1.8KW |
工 作 气 压air pressure request | 0.5~0.8Mpa |
净 重Net weight | 2000KG |
外形尺寸overall dimension | 2380×1700×1400mm |
2.MXZ3515B-全自动梳齿榫开榫机 finger joint shaper (with glue)滚胶系统
最大加工宽度Max. working width | 600mm |
最大加工高度Max. working high | 150mm |
梳 齿 榫 长 度 finger joint teeth length | 12mm |
切 榫 轴 转 速drawing knife saw speed | 6000r/min |
划线锯转速drawing knife saw speed | 5600r/min |
切头锯转速cut-off cutter speed | 5000r/min |
榫 刀 直 径finger joint cutter outside Dia. | 160 mm |
切榫轴直径finger joint cutter inside Dia. | 70 mm |
工作台有效加工尺寸working table processing size | 600×1200mm |
榫刀电机功率Main saw motor power | 11KW |
锯电机功率saw motor power | 5.5KW |
输送带电机功率feeding motor power | 0.37KW |
伺服电机功率servo motor power | 1.8KW |
工 作 气 压air pressure request | 0.5~0.8Mpa |
净 重Net Weight | 2200KG |
外形尺寸overall dimension | 2580×1700×1400mm |
3. MF756A备料皮带输送机 In-feed strap conveyor
工作台长度working table length | 1150 mm |
工作台宽度 working table width | 600mm |
电机功率motor power | 0.37KW |
外形尺寸(长*宽*高)overall dimension | 1180×1530×920mm |
4. MF756B过度皮带输送机Middle Strap conveyor
工作台长度working table length | 1150 mm |
工作台宽度working table width | 600mm |
电机功率motor power | 0.37KW |
外形尺寸(长*宽*高)overall dimension | 1180×925×920mm |
5. MF756L出料皮带输送机Out-put strap conveyor
工作台长度working table length | 1150 mm |
工作台宽度working table width | 600mm |
电机功率motor power | 0.37KW |
外形尺寸(长*宽*高)overall dimension | 1980×925×920mm |
6. MF746四方黑色变频皮带输送机Inventor strap conveyor(side feed)
加工宽度范围 Processing width range | 30-150 mm |
加工厚度范围 Processing thickness range | 18-80mm |
电机功率motor power | 0.75kw*3pcs |
外形尺寸(长*宽*高)overall dimension | 1900*1360*1300mm |
7. MF756LC 90度翻料机Upender strap conveyor
加工宽度范围 Processing width range | 30-150 mm |
加工厚度范围 Processing thickness range | 18-80mm |
电机功率motor power | 0.75kw*1pcs |
外形尺寸(长*宽*高)overall dimension | 13600*650*1200mm |
8. MF765 5米链条输送机5m Chain conveyor(per-joint sticks)
工作台长度working table length | 5000 mm |
工作台宽度working table width | 800mm |
减速电机功率Reduce motor power- speed:277RPM | 1.5KW*2PCS |
最大加工木料宽度Max. processing wood width | 200mm |
外形尺寸(长*宽*高)overall dimension | 5050×830×920mm |
9.MHZ1560A 自动梳齿榫对接机Finger Joint assembler-2段功能
最大接木长度Max.press joint length | 6200mm |
最大接木宽度Max.working width | 150mm |
最大接木厚度Max. working thickness | 18-80mm |
最小接木长度 Min. working length | 150 mm |
最小接木宽度Min. working width | 30mm(如特殊要求可改20mm) |
最小接木厚度Min. working thickness | 15mm |
锯 片 转 速Saw motor speed | 3700r/min |
锯 片 直 径saw outside Dia. | 355 mm |
锯片电机功率Saw motor power | 3KW |
进料减速电机功率In-feed reducer motor power | 1.5KW*2Pcs |
油泵电机功率Oil pump motor power | 4kw |
工 作 气 压working air pressure | 0.5~0.8Mpa |
最大接合力Max. joint power | 7800 Kg |
最大产量Max. output | 30m/min |
外形尺寸Overall dimension | 7400×1600×1560mm |
2024-04-23
2024-04-23
2024-04-23
2023-10-20
邮箱:holzman@126.com
地址:上海市青浦区新业路599号西门